DE 13 MANEN

Zie de fase van de maan op de dag van je geboorte

in het jaar van de Blauwe Elektrische Storm (2009)
(voor Nederland en België)

3 Storm
No. LUNATIE
NIEUWE MAAN
1e KWARTIER
VOLLE MAAN
LAATSTE KWARTIER
1065 26 JAN om 8h55 3 FEB om 0h13(*) 9 FEB om 15h49 16 FEB om 22h37
1066 25 FEB om 2h35 4 MAR om 8h46  11 MAR om 3h38 18 MAR om 18h47 
1067 26 MAR om 17h06 2 APR om 16h34 9 APR om 16h56 17 APR om 15h36 
1068 25 APR om 5h23 1 MEI om 22h44 9 MEI om 6h01 17 MEI om 9h26 
1069 24 MEI om 14h11 31 MEI om 5h22 7JUN om 20h12 16 JUN om 0h15(*)
1070 22 JUN om 4h35   29 JUN om13h28 7 JUL om 11h21 15 JUL om 11h53 
1071 22 JUL om 4h35 28 JUL om 24h00 6 AUG om 2h55 13 AUG om 20h55

 

De tijdstippen zijn reeds gegeven in plaatstelijke tijd.
In de winter is dit "UT + 1" = CET (Central European Time).
In de zomer is dit "UT + 2" = CEST (Central European Summer Time).
Voor meer informatie over deze omzetting , klik hier.

(*) OPGEPAST : door de aanpassing van UT naar winter/zomertijd, hebben deze (*) momenten de datumsprong gemaakt.

Deze informatie is hiervan afkomstig

CURRENT MOON
moon phases